Toxic Avengers/Membership: Difference between revisions

From AIE Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 32: Line 32:
|align="center"|'''1st Raid-Spec'''
|align="center"|'''1st Raid-Spec'''
|align="center"|'''2nd Raid-Spec'''
|align="center"|'''2nd Raid-Spec'''
|-
|align="center"|'''Contributing Profession'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Arklyte Arklyte]'''
|align="center"|Paladin
|align="center"|Heals
|align="center"|Melee
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Asterien Asterien]'''
|align="center"|Warrior
|align="center"|Melee
|align="center"|Tank
|-
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Beazelle Beazelle]'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Beazelle Beazelle]'''
Line 47: Line 38:
|align="center"|Ranged
|align="center"|Ranged
|align="center"|Heals
|align="center"|Heals
|align="center"|Jewelcrafting
|-
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Biolord Biolord]'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Biolord Biolord]'''
Line 52: Line 44:
|align="center"|Melee
|align="center"|Melee
|align="center"|Heals
|align="center"|Heals
|align="center"|
|-
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Byakugan Byakugan]'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Byakugan Byakugan]'''
Line 57: Line 50:
|align="center"|Ranged
|align="center"|Ranged
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Chalmuun Chalmuun]'''
|align="center"|Paladin
|align="center"|Melee
|align="center"|Heals
|-
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Cyrashin Cyrashin]'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Cyrashin Cyrashin]'''
Line 67: Line 56:
|align="center"|Melee
|align="center"|Melee
|align="center"|Tank
|align="center"|Tank
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Dakkone Dakkone]'''
|align="center"|Druid
|align="center"|Heals
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Diseases Diseases]'''
|align="center"|Death Knight
|align="center"|Melee
|align="center"|Tank
|-
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Eltharion Eltharion]'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Eltharion Eltharion]'''
Line 82: Line 62:
|align="center"|Melee
|align="center"|Melee
|align="center"|Tank
|align="center"|Tank
|align="center"|Alchemy
|-
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Enthralled Enthralled]'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Enthralled Enthralled]'''
Line 87: Line 68:
|align="center"|Melee
|align="center"|Melee
|align="center"|Tank
|align="center"|Tank
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Eugenio Eugenio]'''
|align="center"|Druid
|align="center"|Ranged
|align="center"|Heals
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Fedore Fedore]'''
|align="center"|Hunter
|align="center"|Ranged
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
Line 101: Line 73:
|align="center"|Death Knight
|align="center"|Death Knight
|align="center"|Melee
|align="center"|Melee
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
Line 107: Line 80:
|align="center"|Heals
|align="center"|Heals
|align="center"|Ranged
|align="center"|Ranged
|-
|align="center"|
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Killswitch Killswitch]'''
|align="center"|Paladin
|align="center"|Heals
|align="center"|Melee
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Marckus Marckus]'''
|align="center"|Death Knight
|align="center"|Melee
|align="center"|Tank
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Meaux Meaux]'''
|align="center"|Druid
|align="center"|Ranged
|align="center"|Heals
|-
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Mentus Mentus]'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Mentus Mentus]'''
Line 127: Line 86:
|align="center"|Tank
|align="center"|Tank
|align="center"|Melee
|align="center"|Melee
|-
|align="center"|Herb/Mine/Fish
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Merteel Merteel]'''
|align="center"|Paladin
|align="center"|Melee
|align="center"|Heals
|-
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Naiimtaqr Naiimtaqr]'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Naiimtaqr Naiimtaqr]'''
Line 137: Line 92:
|align="center"|Ranged
|align="center"|Ranged
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Parin Parin]'''
|align="center"|Druid
|align="center"|Tank
|align="center"|Melee
|-
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Rammil Rammil]'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Rammil Rammil]'''
Line 147: Line 98:
|align="center"|Ranged
|align="center"|Ranged
|align="center"|Heals
|align="center"|Heals
|align="center"|
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Rense Rense]'''
|align="center"|Shaman
|align="center"|Heals
|align="center"|Melee
|align="center"|Engineering
|-
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Rhaszghal Rhaszghal]'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Rhaszghal Rhaszghal]'''
Line 152: Line 110:
|align="center"|Melee
|align="center"|Melee
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Shootandkill Shootandkill]'''
|align="center"|Hunter
|align="center"|Ranged
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
Line 161: Line 115:
|align="center"|Death Knight
|align="center"|Death Knight
|align="center"|Melee
|align="center"|Melee
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
Line 166: Line 121:
|align="center"|Warrior
|align="center"|Warrior
|align="center"|Tank
|align="center"|Tank
|align="center"|Tank
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Teriana Teriana]'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Teriana Teriana]'''
Line 172: Line 128:
|align="center"|Melee
|align="center"|Melee
|align="center"|Heals
|align="center"|Heals
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Tewl Tewl]'''
|align="center"|Death Knight
|align="center"|Melee
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
Line 182: Line 134:
|align="center"|Ranged
|align="center"|Ranged
|align="center"|Heals
|align="center"|Heals
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Tyberiuss Tyberiuss]'''
|align="center"|Hunter
|align="center"|Ranged
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Vandilhoof Vandilhoof]'''
|align="center"|Druid
|align="center"|Melee
|align="center"|Heals
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Verethrine Verethrine]'''
|align="center"|Mage
|align="center"|Ranged
|align="center"|
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Veyreesa Veyreesa]'''
|align="center"|Death Knight
|align="center"|Melee
|align="center"|Tank
|-
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Vilemuffin Vilemuffin]'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Vilemuffin Vilemuffin]'''
Line 207: Line 140:
|align="center"|Melee
|align="center"|Melee
|align="center"|Tank
|align="center"|Tank
|align="center"|
|-
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Wurmwood Wurmwood]'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Wurmwood Wurmwood]'''
Line 212: Line 146:
|align="center"|Melee
|align="center"|Melee
|align="center"|Tank
|align="center"|Tank
|align="center"|
|-
|-
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Xerosis Xerosis]'''
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Xerosis Xerosis]'''
|align="center"|Mage
|align="center"|Mage
|align="center"|Ranged
|align="center"|Ranged
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-
Line 222: Line 158:
|align="center"|Heals
|align="center"|Heals
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|
|align="center"|'''[http://www.wowarmory.com/character-sheet.xml?r=Earthen+Ring&n=Zirakzigil Zirakzigil]'''
|align="center"|Death Knight
|align="center"|Melee
|align="center"|Tank
|-
|-
|}
|}

Revision as of 20:00, 17 December 2009

Intro   Philosophy   Membership   Schedule   Progression   Loot   Prerequisites   Marking    


Recruiting

The Toxic Avengers group is always recruiting.

Send Mentus a Wowmail to talk about getting involved.

Founders

  • Raid Leader
    • Mentus
  • Raid Assist
    • Beazelle - Puglications
    • Xesu - Healing Assignments

Roles

Toons Class 1st Raid-Spec 2nd Raid-Spec Contributing Profession
Beazelle Shaman Ranged Heals Jewelcrafting
Biolord Paladin Melee Heals
Byakugan Warlock Ranged
Cyrashin Warrior Melee Tank
Eltharion Paladin Melee Tank Alchemy
Enthralled Death Knight Melee Tank
Floos Death Knight Melee
Holyhellyien Priest Heals Ranged
Mentus Paladin Tank Melee Herb/Mine/Fish
Naiimtaqr Warlock Ranged
Rammil Priest Ranged Heals
Rense Shaman Heals Melee Engineering
Rhaszghal Rogue Melee
Sjostrom Death Knight Melee
Targasius Warrior Tank
Teriana Paladin Melee Heals
Tonq Druid Ranged Heals
Vilemuffin Warrior Melee Tank
Wurmwood Warrior Melee Tank
Xerosis Mage Ranged
Xesu Priest Heals