Flexy Encounters Raid Team WoD: Difference between revisions

From AIE Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 15: Line 15:
! align="center" | Primary Class
! align="center" | Primary Class
! align="center" | Primary Spec
! align="center" | Primary Spec
! align="center" |
! align="center" | Secondary Role
! align="center" | Secondary Role
! align="center" | Secondary Class
! align="center" | Secondary Class
Line 24: Line 25:
| align="center" | Paladin
| align="center" | Paladin
| align="center" | Protection
| align="center" | Protection
| align="center" |
| align="center" | Melee DPS
| align="center" | Melee DPS
| align="center" | Paladin
| align="center" | Paladin
Line 33: Line 35:
| align="center" | Warrior
| align="center" | Warrior
| align="center" | Protection
| align="center" | Protection
| align="center" |
| align="center" | Melee DPS
| align="center" | Melee DPS
| align="center" | Warrior
| align="center" | Warrior
Line 46: Line 49:
! align="center" | Primary Class
! align="center" | Primary Class
! align="center" | Primary Spec
! align="center" | Primary Spec
! align="center" |
! align="center" | Secondary Role
! align="center" | Secondary Role
! align="center" | Secondary Class
! align="center" | Secondary Class
Line 54: Line 58:
| align="center" | Mage
| align="center" | Mage
| align="center" | Frost
| align="center" | Frost
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 62: Line 67:
| align="center" | Monk
| align="center" | Monk
| align="center" | Windwalker
| align="center" | Windwalker
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 70: Line 76:
| align="center" | Mage
| align="center" | Mage
| align="center" | Arcane
| align="center" | Arcane
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 78: Line 85:
| align="center" | Warlock
| align="center" | Warlock
| align="center" | Affliction
| align="center" | Affliction
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 86: Line 94:
| align="center" | Druid
| align="center" | Druid
| align="center" | Feral
| align="center" | Feral
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 94: Line 103:
| align="center" | Hunter
| align="center" | Hunter
| align="center" | Survival
| align="center" | Survival
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 102: Line 112:
| align="center" | Priest
| align="center" | Priest
| align="center" | Shadow
| align="center" | Shadow
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 110: Line 121:
| align="center" | Warlock
| align="center" | Warlock
| align="center" | Destruction
| align="center" | Destruction
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 118: Line 130:
| align="center" | Rogue
| align="center" | Rogue
| align="center" | Combat
| align="center" | Combat
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 126: Line 139:
| align="center" | Hunter
| align="center" | Hunter
| align="center" | Survival
| align="center" | Survival
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 134: Line 148:
| align="center" | Hunter
| align="center" | Hunter
| align="center" | Marksman
| align="center" | Marksman
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 142: Line 157:
| align="center" | Warlock
| align="center" | Warlock
| align="center" | Destruction
| align="center" | Destruction
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 150: Line 166:
| align="center" | Death Knight
| align="center" | Death Knight
| align="center" | Frost
| align="center" | Frost
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 158: Line 175:
| align="center" | Hunter
| align="center" | Hunter
| align="center" | Survival
| align="center" | Survival
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 170: Line 188:
! align="center" | Primary Class
! align="center" | Primary Class
! align="center" | Primary Spec
! align="center" | Primary Spec
! align="center" |
! align="center" | Secondary Role
! align="center" | Secondary Role
! align="center" | Secondary Class
! align="center" | Secondary Class
Line 178: Line 197:
| align="center" | Druid
| align="center" | Druid
| align="center" | Restoration
| align="center" | Restoration
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 186: Line 206:
| align="center" | Druid
| align="center" | Druid
| align="center" | Restoration
| align="center" | Restoration
| align="center" |
| align="center" | Melee DPS
| align="center" | Melee DPS
| align="center" | Druid
| align="center" | Druid
Line 194: Line 215:
| align="center" | Druid
| align="center" | Druid
| align="center" | Restoration
| align="center" | Restoration
| align="center" |
| align="center" | Tank
| align="center" | Tank
| align="center" | Druid
| align="center" | Druid
Line 202: Line 224:
| align="center" | Priest
| align="center" | Priest
| align="center" | Holy
| align="center" | Holy
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 210: Line 233:
| align="center" | Monk
| align="center" | Monk
| align="center" | Mistweaver
| align="center" | Mistweaver
| align="center" |
| align="center" | Melee DPS
| align="center" | Melee DPS
| align="center" | Monk
| align="center" | Monk
Line 218: Line 242:
| align="center" | Paladin
| align="center" | Paladin
| align="center" | Holy
| align="center" | Holy
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 230: Line 255:
! align="center" | Primary Class
! align="center" | Primary Class
! align="center" | Primary Spec
! align="center" | Primary Spec
! align="center" |
! align="center" | Secondary Role
! align="center" | Secondary Role
! align="center" | Secondary Class
! align="center" | Secondary Class
Line 238: Line 264:
| align="center" | Mage
| align="center" | Mage
| align="center" | Frost
| align="center" | Frost
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 246: Line 273:
| align="center" | Hunter
| align="center" | Hunter
| align="center" | Survival
| align="center" | Survival
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 254: Line 282:
| align="center" | Hunter
| align="center" | Hunter
| align="center" | Survival
| align="center" | Survival
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 262: Line 291:
| align="center" | Monk
| align="center" | Monk
| align="center" | Mistweaver
| align="center" | Mistweaver
| align="center" |
| align="center" | Melee DPS
| align="center" | Melee DPS
| align="center" | Monk
| align="center" | Monk
Line 270: Line 300:
| align="center" | Druid
| align="center" | Druid
| align="center" | Protection
| align="center" | Protection
| align="center" |
| align="center" | Ranged DPS
| align="center" | Ranged DPS
| align="center" | Druid
| align="center" | Druid
Line 278: Line 309:
| align="center" | Mage
| align="center" | Mage
| align="center" | Frost
| align="center" | Frost
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |  
| align="center" |  
Line 286: Line 318:
| align="center" | Druid
| align="center" | Druid
| align="center" | Feral
| align="center" | Feral
| align="center" |
| align="center" | Tank
| align="center" | Tank
| align="center" | Druid
| align="center" | Druid
| align="center" | Protection
| align="center" | Protection
|}
|}

Revision as of 17:02, 24 August 2014

Flexy Encounters Raid Team (FERT)

AIE Forum Post

@FERT_Raid on Twitter

Roster

Tanks

Name Primary Role Primary Class Primary Spec Secondary Role Secondary Class Secondary Spec
Alachaas Tank Paladin Protection Melee DPS Paladin Retribution
Tetsemi Tank Warrior Protection Melee DPS Warrior Fury

Damage

Name Primary Role Primary Class Primary Spec Secondary Role Secondary Class Secondary Spec
Acuzod Ranged DPS Mage Frost
Aeos Melee DPS Monk Windwalker
Allanya Ranged DPS Mage Arcane
Amijade Ranged DPS Warlock Affliction
Durzz Melee DPS Druid Feral
Huntsthewind Ranged DPS Hunter Survival
Lignar Ranged DPS Priest Shadow
Mkallah Ranged DPS Warlock Destruction
Morgorom Melee DPS Rogue Combat
Orzarin Ranged DPS Hunter Survival
Prankess Ranged DPS Hunter Marksman
Rho Ranged DPS Warlock Destruction
Serota Melee DPS Death Knight Frost
Vikkela Ranged DPS Hunter Survival

Healers

Name Primary Role Primary Class Primary Spec Secondary Role Secondary Class Secondary Spec
Jekle Healer Druid Restoration
Korann Healer Druid Restoration Melee DPS Druid Feral
Nympahaedora Healer Druid Restoration Tank Druid Protection
Saisri Healer Priest Holy
Siv Healer Monk Mistweaver Melee DPS Monk Windwalker
Smexadin Healer Paladin Holy

Flexibles

Name Primary Role Primary Class Primary Spec Secondary Role Secondary Class Secondary Spec
Alludra Ranged DPS Mage Frost
Dills Ranged DPS Hunter Survival
Gerp Ranged DPS Hunter Survival
Kilain Healer Monk Mistweaver Melee DPS Monk Windwalker
Mannibis Tank Druid Protection Ranged DPS Druid Balance
Marconin Ranged DPS Mage Frost
Mewkow Melee DPS Druid Feral Tank Druid Protection